<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICbeat &#187; Apps&amp;Devs</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Lightbox, desarrolladores de Android y HTML5 para Facebook</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61271</guid>
		<description><![CDATA[Poco después de adquirir Instagram, por la que pagó 1.000 millones de dólares, Facebook ha vuelto a comprar una aplicación de fotografía que también funciona en cierto modo como comunidad: Lightbox Photos. Sin embargo, en este caso la compañía realmente sólo se ha hecho con los desarrolladores de la misma. De hecho, el equipo se centrará exclusivamente en construir “productos asombrosos para los más de 500 millones de usuarios móviles de Facebook”, lo que se ha visto como un movimiento más en su nueva estrategia de investigación y desarrollo. Este equipo, según aseguran en en una entrada en su blog, comenzó a trabajar en la aplicación con la idea de crear nuevos servicios para dispositivos móviles, “especialmente para las plataformas Android y HTML5”. La compañía, por su parte, no posará a formar parte de Facebook, como tampoco lo harán los<a href="http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/lightbox.png"><img class="alignleft size-full wp-image-61275" title="lightbox" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/lightbox.png" alt="Lightbox desarrollo aplicaciones Facebook" width="150" height="150" /></a>Poco después de <strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/facebook-compra-instagram/" target="_self">adquirir Instagram</a></strong>, por la que pagó <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/twitter-forzo-facebook-pagar-1000-millones-instagram/" target="_self">1.000 millones de dólares</a></strong>, <strong>Facebook</strong> ha vuelto a comprar una aplicación de fotografía que también funciona en cierto modo como comunidad: <strong>Lightbox Photos</strong>. Sin embargo, en este caso la compañía realmente <strong>sólo se ha hecho con los desarrolladores de la misma</strong>.<span id="more-61271"></span></p>
<p>De hecho, el equipo se centrará exclusivamente en construir “<strong>productos asombrosos para los más de 500 millones de usuarios móviles de Facebook</strong>”, lo que se ha visto como un movimiento más en su <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303877604577382050951989954.html" target="_blank">nueva estrategia de investigación y desarrollo</a>.</p>
<p>Este equipo, según aseguran en en una entrada <a href="http://blog.lightbox.com/post/23107101360/lightbox-is-joining-facebook" target="_blank">en su blog</a>, comenzó a trabajar en la aplicación con la idea de crear nuevos servicios para dispositivos móviles, “<strong>especialmente para las plataformas Android y HTML5</strong>”.</p>
<p>La compañía, por su parte, <strong>no posará a formar parte de Facebook</strong>, como tampoco lo harán <strong>los datos</strong> que sus usuarios hubiesen subido a <strong>Lightbox</strong>. Es más, partes de su código se abrirán y se publicarán <a href="https://github.com/lightbox" target="_blank">en línea</a>.</p>
<p>Por este motivo, su aplicación <strong>ya no acepta nuevos usuarios</strong> y la comunidad dejará de funcionar el próximo <strong>15 de junio</strong>. No obstante, los usuarios que deseen descargar sus fotos podrán hacerlo desde <a href="http://lightbox.com/export" target="_blank">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros detalles de iOS 6</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/primeros-detalles-ios-6/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/primeros-detalles-ios-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61053</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco se empiezan a conocer detalles de iOS 6, la nueva versión del sistema operativo móvil que se espera que Apple presente en su conferencia para desarrolladores. Por lo pronto se ha podido saber que, casi con total seguridad, la compañía sustituirá la aplicación de mapas que utiliza, basada en Google Maps, por una propia. Para lograrlo, la compañía adquirió tres empresas dedicadas a crear mapas: C3 Technologies (en 2011), Poly9 (2010) y PlaceBase (2009). Gracias a su tecnología ha podido desarrollar su propia base de datos de mapas. Esta nueva aplicación tendrá un modo en tres dimensiones que mostrará imágenes reales del mapa, según han podido saber en 9to5mac. Este modo no se activará por defecto, por únicamente habrá que pulsar un botón para hacerlo. OpenStreetMap Cuando Apple presentó su nuevo iPad, a principios de marzo, también<a href="http://devs.ticbeat.com/primeros-detalles-ios-6/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/applelogo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61056" title="applelogo" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/applelogo1.jpg" alt="Apple Mapas Google Maps OpenStreetMap iOS 6" width="150" height="150" /></a>Poco a poco se empiezan a conocer detalles de <strong>iOS 6</strong>, la nueva versión del sistema operativo móvil que se espera que <strong>Apple</strong> presente en su conferencia para desarrolladores. Por lo pronto se ha podido saber que, casi con total seguridad, la compañía <strong>sustituirá la aplicación de mapas que utiliza</strong>, basada en <strong>Google Maps</strong>, por una propia.<span id="more-61053"></span></p>
<p>Para lograrlo, la compañía adquirió tres empresas dedicadas a crear mapas: <strong>C3 Technologies</strong> (<strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/apple-tambien-quiere-mapas/" target="_self">en 2011</a></strong>), <strong>Poly9</strong> (<strong><a href="http://www.ticbeat.com/novedades/hacia-apple-maps-apple-earth/" target="_self">2010</a></strong>) y <strong>PlaceBase</strong> (<strong>2009</strong>). Gracias a su tecnología ha podido desarrollar su <strong>propia base de datos de mapas</strong>.</p>
<p>Esta nueva aplicación tendrá un modo en <strong>tres dimensiones</strong> que mostrará imágenes reales del mapa, según han podido saber en <a href="http://9to5mac.com/2012/05/11/ios-6-apple-drops-google-maps-debuts-in-house-maps-with-incredible-3d-mode/" target="_blank">9to5mac</a>. Este modo <strong>no se activará por defecto</strong>, por únicamente habrá que pulsar un botón para hacerlo.</p>
<h2>OpenStreetMap</h2>
<p>Cuando <strong>Apple</strong> presentó su <a href="http://www.ticbeat.com/sim/caracteristicas-precio-nuevo-ipad/" target="_self"><strong>nuevo iPad</strong></a>, a principios de marzo, también mostró una nueva aplicación de fotografía, <strong>iPhoto</strong>, que por primera vez <strong><a href="www.ticbeat.com/tecnologias/apple-comienza-transicion-openstreetmap/" target="_self">utilizaba los mapas de OpenStreetMap</a></strong>.</p>
<p>Esta alternativa de tecnología abierta, se conoce generalmente como ‘<strong>la Wikipedia de los mapas</strong>’ y ya ha sido incorporada por otros servicios como <strong><a href="http://www.ticbeat.com/novedades/bing-incorpora-open-street-map-codigo-abierto/" target="_self">Bing Maps</a></strong> (aunque únicamente como<strong> capa</strong>) o <strong><a href="http://blog.foursquare.com/2012/02/29/foursquare-is-joining-the-openstreetmap-movement-say-hi-to-pretty-new-maps/" target="_blank">Foursquare</a></strong>.</p>
<p>En cualquier caso, por el momento habrá que esperar a la conferencia de desarrolladores de la compañía, que se celebrará <strong>a mediados de junio</strong>, para conocer más novedades sobre el sistema operativo de <strong>Apple</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/primeros-detalles-ios-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook presenta App Center, su tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/facebook-anuncia-app-center-tienda-aplicaciones/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/facebook-anuncia-app-center-tienda-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=60897</guid>
		<description><![CDATA[Apenas unas semanas después de comprar Instagram, Facebook ha presentado la que será su tienda de aplicaciones: App Center. A partir de las próximas semanas, los usuarios de iOS y Android podrán encontrar en ella aplicaciones sociales. Por su parte, los desarrolladores ya pueden consultar las directrices para publicar sus apps. App Center, aseguran, está diseñado para hacer crecer las aplicaciones que utilizan Facebook, ya sea de forma nativa a través un dispositivo (por el momento la compañía sólo habla de los sistemas operativos de Apple y Google) o mediante un navegador móvil. Por este motivo, aunque las aplicaciones aparezcan en la tienda de la red social, podrán ser instaladas en un teléfono inteligente o tableta. Cuando esto sea necesario, el usuario será redireccionado a la App Store o a Google Play, en función del terminal desde el que acceda.<a href="http://devs.ticbeat.com/facebook-anuncia-app-center-tienda-aplicaciones/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/fblogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-60899" title="fblogo" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/fblogo.png" alt="Facebook App Center aplicaciones desarrollo" width="150" height="150" /></a>Apenas unas semanas después de <a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/facebook-compra-instagram/" target="_self"><strong>comprar Instagram</strong></a>, <strong>Facebook</strong> ha presentado la que será su tienda de aplicaciones: <strong>App Center</strong>. A partir de las próximas semanas, los usuarios de <strong>iOS</strong> y <strong>Android</strong> podrán encontrar en ella aplicaciones sociales. Por su parte, los desarrolladores ya pueden consultar las <strong>directrices</strong> para publicar sus apps.<span id="more-60897"></span></p>
<p><strong>App Center</strong>, aseguran, está diseñado para<strong> hacer crecer las aplicaciones que utilizan Facebook</strong>, ya sea de forma nativa a través un<strong> dispositivo</strong> (por el momento la compañía sólo habla de los sistemas operativos de <strong>Apple</strong> y <strong>Google</strong>) o mediante un <strong>navegador móvil</strong>.</p>
<p>Por este motivo, aunque las aplicaciones aparezcan en la tienda de la red social, podrán ser instaladas en un <strong>teléfono inteligente o tableta</strong>. Cuando esto sea necesario, el usuario será <strong>redireccionado</strong> a la <strong><a href="http://devs.ticbeat.com/apple-supera-25000-millones-apps-descargadas/" target="_self">App Store</a></strong> o a<strong> <a href="http://devs.ticbeat.com/google-play-nombre-android-market-servicios/" target="_self">Google Play</a></strong>, en función del terminal desde el que acceda.</p>
<p>En cualquier caso, para aparecer en <strong>App Center </strong>es necesario que la aplicación permita a sus usuarios <strong>registrarse a través de Facebook</strong> y crear una página con los <strong>detalles</strong> de la misma (que tendrá que seguir <a href="https://developers.facebook.com/docs/appcenter/guidelines/" target="_blank">unas directrices ya publicadas</a>).</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/appcenter.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-60898" title="appcenter" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/appcenter.png" alt="Facebook App Center aplicaciones desarrollo" width="540" height="448" /></a></p>
<p>A cambio, sus desarrolladores podrán acceder a un público <strong>potencial</strong> de <strong>más de 425 millones de usuarios</strong> (los que, según datos de la compañía, <strong><a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/" target="_self">entran a la red social desde dispositivos móviles</a></strong>). Además, podrán encontrar un<strong> gráfico</strong> en el que se mostrarán las valoraciones que hacen los usuarios de la misma a lo largo del tiempo.</p>
<p>Por otro lado, las apps <strong>mejor valoradas</strong> aparecerán en una <strong>posición destacada</strong> en la tienda de Facebook, que quiere premiar la calidad. Así, según explican en su <a href="http://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/" target="_blank">blog de desarrolladores</a>, “<strong>el éxito a través de App Center está ligado a la calidad de la app</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/facebook-anuncia-app-center-tienda-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds llega a los 1.000 millones de descargas</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/angry-birds-llega-1000-millones-descargas/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/angry-birds-llega-1000-millones-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=60880</guid>
		<description><![CDATA[El popular juego Angry Birds ya ha sido descargado 1.000 millones de veces por usuarios de todo el mundo. Rovio lo ha comunicado con un vídeo en el que también anuncia que lanzará novedades próximamente. La cifra incluye las diferentes versiones de la aplicación, cuyo éxito ha permitido a la compañía ingresar 75,4 millones de euros en el último año. Las 1.000 millones de descargas anunciadas por Rovio se reparten entre la aplicación original Angry Birds y las subsiguientes versiones, como son Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio y Angry Birds Space, cuyo reciente lanzamiento se vio avalado por 10 millones de descargas en solo tres días. La aparición de Angry Birds tuvo lugar en diciembre de 2009 en iOS. A partir de aquí todo ha sido una carrera hacia el éxito. Actualmente su mayor fuerza se encuentra en este<a href="http://devs.ticbeat.com/angry-birds-llega-1000-millones-descargas/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/angry-birds.png"><img class="alignleft size-full wp-image-60882" title="angry-birds" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/angry-birds.png" alt="angry birds descargas" width="124" height="124" /></a>El popular juego <strong>Angry Birds</strong> ya ha sido <strong>descargado</strong> <strong>1.000 millones de veces </strong>por usuarios de todo el mundo. Rovio lo ha comunicado con un vídeo en el que también anuncia que lanzará novedades próximamente. La cifra incluye las diferentes versiones de la aplicación, cuyo éxito ha permitido a la compañía ingresar 75,4 millones de euros en el último año.<span id="more-60880"></span></p>
<p>Las 1.000 millones de descargas anunciadas por <strong>Rovio</strong> se reparten entre la aplicación original <strong>Angry Birds</strong> y las subsiguientes versiones, como son <strong>Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio y Angry Birds Space</strong>, cuyo reciente lanzamiento se vio <a href="http://www.ticbeat.com/sim/angry-birds-space-logra-10-millones-descargas-3-dias/" target="_self">avalado por 10 millones de descargas en solo tres días</a>.</p>
<p>La aparición de Angry Birds tuvo lugar en diciembre de 2009 en iOS. <strong>A partir de aquí todo ha sido una carrera hacia el éxito</strong>. Actualmente su mayor fuerza se encuentra en este sistema operativo móvil y en Android, aunque ahora Nokia ha convencido a Rovio para <a href="http://techcrunch.com/2012/05/09/angry-birds-games-catapults-itself-to-one-billion-downloads/" target="_blank">dedicar mayores esfuerzos a la plataforma Windows Phone</a>. La <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/angry-birds-facebook/" target="_self">introducción del juego en Facebook</a> ha sido uno de los pasos más importantes este año.</p>
<p>Sin embargo, <strong>Angry Birds</strong> <strong>no sólo vive de la aplicación</strong>. La popularidad del juego ha permitido a la compañía fabricar productos de merchandising con la marca, que también suponen una fuente considerable de ingresos. Rovio tiene planeado incluso <a href="http://www.ticbeat.com/sim/angry-birds-tendra-parques-tematicos/" target="_self">construir un parque temático</a> relacionado con sus famosos pájaros, que ya protagonizan algunas atracciones no oficiales en China.</p>
<p>En la presentación de sus<a href="http://www.ticbeat.com/economia/ingresos-beneficios-angry-birds/" target="_self"> resultados para el año 2011</a> Rovio informó de unos ingresos de 75,4 millones de euros. De éstos, un 64% fueron beneficios. En cuanto a las descargas, en todo el ejercicio hubo 648 millones. Sólo en el día de Navidad pasado se llegó a los 6,5 millones, <a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/angry-birds-6-5-millones-descargas-navidad/" target="_self">únicamente en 24 horas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/angry-birds-llega-1000-millones-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones dominan la navegación móvil</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/aplicaciones-dominan-navegacion-movil/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/aplicaciones-dominan-navegacion-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=60697</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de comScore, los usuarios prefieren utilizar aplicaciones al navegador al acceder a diversos medios desde sus dispositivos móviles. Así, el 81,5% del tiempo (4 de cada 5 minutos) empleado en este fin, se pasa en aplicaciones. El resto del tiempo (18,5%) es utilizado en visitas desde el navegador. El estudio se realizó entre usuarios mayores de 18 años de dispositivos iOS, Android y teléfonos BlackBerry y, además, reveló que los sitios más visitados son los de Google, que, con 94 millones de visitantes únicos, alcanzan al 96,9% de la audiencia móvil. En segundo lugar se encuentra Facebook, con 78 millones de visitantes (un 80,4% de penetración), seguida de Yahoo! (66,2 millones y 68,2% de penetración) y Amazon (44 millones y 45,4%). Además, en todos estos casos los usuarios pasan un porcentaje mucho mayor de tiempo navegando desde<a href="http://devs.ticbeat.com/aplicaciones-dominan-navegacion-movil/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/descargas.png"><img class="alignleft size-full wp-image-60698" title="aplicaciones" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/descargas.png" alt="comScore aplicaciones navegador desarrollo" width="150" height="150" /></a>Según un estudio de comScore, los usuarios<strong> <a href="http://www.ticbeat.com/sim/41-accesos-internet-movil-desde-apps/" target="_self">prefieren utilizar aplicaciones al navegador</a></strong> al acceder a diversos medios desde sus dispositivos móviles. Así, el <strong>81,5% del tiempo</strong> (<strong>4 de cada 5 minutos</strong>) empleado en este fin, <strong>se pasa en aplicaciones</strong>. El resto del tiempo (18,5%) es utilizado en visitas desde el navegador.<span id="more-60697"></span></p>
<p>El <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/5/Introducing_Mobile_Metrix_2_Insight_into_Mobile_Behavior" target="_blank">estudio</a> se realizó entre usuarios mayores de 18 años de dispositivos <strong>iOS</strong>, <strong>Android</strong> y teléfonos <strong>BlackBerry</strong> y, además, reveló que los sitios más visitados son los de<strong> Google</strong>, que, con 94 millones de visitantes únicos, <strong>alcanzan al 96,9% de la audiencia móvil</strong>.</p>
<p>En segundo lugar se encuentra <strong>Facebook</strong>, con <strong>78 millones</strong> de visitantes (un 80,4% de penetración), seguida de <strong>Yahoo!</strong> (66,2 millones y 68,2% de penetración) y <strong>Amazon</strong> (44 millones y 45,4%).</p>
<p>Además, en todos estos casos los usuarios <strong>pasan un porcentaje mucho mayor de tiempo navegando desde aplicaciones</strong> que desde el navegador. Así, por ejemplo, en el caso de <strong>Google</strong> las aplicaciones suponen un <strong>81,1%</strong> del tiempo, mientras que en el de <strong>Facebook</strong> el porcentaje es del <strong>80%</strong> y en el de <strong>Amazon</strong> del<strong> 85,7%</strong>.</p>
<p>No obstante, están lejos de las líderes en esta clasificación: <strong>Cooliris</strong> (que recibe el <strong>100% </strong>de su tráfico móvil desde aplicaciones), <strong>Zynga</strong> (<strong>99,6%</strong>), <strong>Twitter </strong>(<strong>96,5%</strong>) y <strong>Rovio</strong>, categoría bajo la que se agrupan todos los títulos de <strong>Angry Birds</strong>, los cuales desarrolla la compañía (<strong>96,3%</strong>).</p>
<p>En el otro extremo aparecen la <strong>Fundación Wikimedia</strong>, cuyos sitios son visitados casi en su totalidad desde el <strong>navegador</strong> (<strong>99,8%</strong> del tiempo), los sitios de <strong>Microsoft</strong> (<strong>82,1%</strong> del tiempo, aunque hay que tener en cuenta que el estudio <strong>no incluye</strong> a los usuarios del sistema operativo móvil de la compañía, <strong><a href="www.ticbeat.com/sim/steve-wozniak-alaba-windows-phone/" target="_self">Windows Phone</a></strong>) y, en menor medida, <strong>ESPN</strong> (<strong>56,8%</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/aplicaciones-dominan-navegacion-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Será BlackBerry 10 la salvación de RIM? &#8211; encuesta</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/sera-blackberry-10-salvacion-rim-encuesta/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/sera-blackberry-10-salvacion-rim-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=60522</guid>
		<description><![CDATA[A principios de semana, Research In Motion presentó la última versión de su sistema operativo móvil, BlackBerry 10. Además, la compañía lanzó las herramientas para desarrolladores, a los que trata de atraer hacia su plataforma que, aseguran, tiene más de 77 millones de clientes en todo el mundo. Sin embargo, lo cierto es que RIM no se encuentra en su mejor momento, ya que en el último año se produjo el mayor apagón de su historia y una importante crisis de liderazgo que desembocó en la salida de varios de sus dirigentes. Tal vez por este motivo, la compañía trata de atraer a la comunidad de desarrolladores, a la que necesita para conseguir que los usuarios se interesen por su nuevo sistema operativo que, según aseguran en una nota de prensa, “construye sobre los valores centrales y las experiencias de<a href="http://devs.ticbeat.com/sera-blackberry-10-salvacion-rim-encuesta/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/blackberry.png"><img class="alignleft size-full wp-image-60523" title="blackberry" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/blackberry.png" alt="BlackBerry RIM encuesta" width="150" height="150" /></a>A principios de semana, <strong>Research In Motion</strong> presentó la última versión de su sistema operativo móvil, <a href="http://www.ticbeat.com/sim/primeras-imagenes-nuevo-sistema-operativo-blackberry/" target="_self"><strong>BlackBerry 10</strong></a>. Además, la compañía lanzó las herramientas para <strong>desarrolladores</strong>, a los que trata de atraer hacia su plataforma que, aseguran, tiene más de <strong>77 millones de clientes</strong> en todo el mundo.<span id="more-60522"></span></p>
<p>Sin embargo, lo cierto es que <strong>RIM</strong> <strong>no se encuentra en su mejor momento</strong>, ya que en el último año se produjo <a href="http://www.ticbeat.com/sim/apagon-blackberry-redujo-accidentes-trafico/" target="_self"><strong>el mayor apagón de su historia</strong></a> y una importante <a href="http://www.ticbeat.com/economia/renuncianos-dirigentes-rim-en-intento-salvar-compana/" target="_self"><strong>crisis de liderazgo</strong></a> que desembocó en la <a href="http://www.ticbeat.com/economia/jim-balsillie-abandona-rim-tras-ultimo-trimestre/" target="_self"><strong>salida de varios de sus dirigentes</strong></a>.</p>
<p>Tal vez por este motivo, la compañía trata de atraer a la comunidad de desarrolladores, a la que necesita<strong> para conseguir que los usuarios se interesen por su nuevo sistema operativo</strong> que, según aseguran en una <a href="http://press.rim.com/release.jsp?id=5880" target="_blank">nota de prensa</a>, “construye sobre los valores centrales y las experiencias de usuario excepcionales que han atraído a más de 77 millones de clientes”.</p>
<p>Además, <strong>RIM</strong> ha anunciado que va a regalar un dispositivo <strong>BlackBerry 10 Dev Alpha </strong>a todos los desarrolladores que acudan a <strong>BlackBerry 10 Jam</strong>.</p>
<p>Sin embargo, podría ser<strong> tarde</strong> para la empresa canadiense, que ha perdido importancia en el mercado de los teléfonos inteligentes, liderado por el<strong> iPhone</strong> y los dispositivos<strong> Android</strong>.</p>
<p>Por este motivo, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que BlackBerry 10 será la <strong>salvación</strong> de Research In Motion? ¿Llega <strong>demasiado tarde</strong>?</p>
<script type='text/javascript' language='javascript' charset='utf-8' src='http://s3.polldaddy.com/p/6198343.js'></script><noscript> <a href='http://answers.polldaddy.com/poll/6198343/'>View Poll</a></noscript>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/sera-blackberry-10-salvacion-rim-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la competición de desarrolladores de Evernote</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/comienza-competicion-desarrolladores-evernote/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/comienza-competicion-desarrolladores-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=60178</guid>
		<description><![CDATA[Evernote ha abierto hoy el plazo para que los desarrolladores puedan presentar las aplicaciones y servicios que participarán en la segunda edición de la Evernote Devcup. El 25 de junio terminará el plazo y el nombre del ganador, que obtendrá un premio de 20.000 dólares, se dará a conocer el 24 de julio. Este tipo de eventos es muy común entre las compañías tecnológicas, pues permite atraer desarrolladores a sus plataformas. A lo largo del año, algunas de la talla de Facebook o Linkedin ya han organizado competiciones similares. En el caso de Evernote, se invertirán casi 100.000 dólares en premios. Así, los 5 finalistas obtendrán 10.000 dólares cada uno, la misma cantidad que se llevará el ganador del premio del público. Después, se otorgarán tres premios adicionales de 20.000, 10.000 y 5.000 dólares al primer, segundo y tercer clasificado.<a href="http://devs.ticbeat.com/comienza-competicion-desarrolladores-evernote/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/04/evernote.png"><img class="alignleft size-full wp-image-60179" title="evernote" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/04/evernote.png" alt="Evernote desarrollo Devcup" width="150" height="150" /></a><a href="http://cloud.ticbeat.com/nuestra-mayor-competencia-post-it-entrevista-evernote/" target="_self">Evernote</a></strong> ha abierto hoy el plazo para que los desarrolladores puedan presentar las aplicaciones y servicios que participarán en la segunda edición de la <strong>Evernote Devcup</strong>. El <strong>25 de junio</strong> terminará el plazo y el nombre del ganador, que obtendrá un premio de <strong>20.000 dólares</strong>, se dará a conocer el <strong>24 de julio</strong>.<span id="more-60178"></span></p>
<p>Este tipo de eventos es <strong>muy común</strong> entre las compañías tecnológicas, pues permite atraer<strong> desarrolladores</strong> a sus plataformas. A lo largo del año, algunas de la talla de <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/abierta-competicion-programadores-facebook/" target="_self"><strong>Facebook </strong></a>o <a href="http://devs.ticbeat.com/linkedin-organiza-hackday-mujeres/" target="_self"><strong>Linkedin</strong></a> ya han organizado competiciones <strong>similares</strong>.</p>
